Planificador de Ruta y ePOD
Optimización multi-restricción, prueba electrónica de entrega y excepciones en ruta
Datos simulados
Paradas en el plan
8/20
39.7 t · 51 pallets
Distancia estimada
371 km
Plan manual
Tiempo total
12h 41m
5 paradas fuera de ventana
Costo estimado
$675
71.4 gal · $25.6 peajes
Restricciones
Hasta 20 paradas por ruta
Capacidad del vehículo39.7 / 24 t
Tráfico simulado
Área metro San Juan
x1.42
Corredor PR-52 Caguas
x1.18
Ponce centro
x1.12
Oeste (Mayagüez–Aguadilla)
x1.03
Mapa de ruta
Segmentos coloreados por tramo · azul = recogida, oro = entrega
Manual
Sobrecapacidad: 15.7 t por encima del límite del vehículo.
1 parada(s) sin stock confirmado en inventario: SKU-40121
Paradas seleccionadas
Haz clic en una fila para ver detalle, ePOD o reportar incidencia
| # | Parada | Tipo | Ventana | Llegada | km | Tráfico | Peajes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto San Juan · Muelle 8 | recogida | 09:00–14:00 | 09:00 | 9.2 | x1.42 | $2.4 | en ventana |
| 2 | Home Depot Caguas | entrega | 10:00–13:00 | 10:05 | 30.6 | x1.18 | $3.1 | en ventana |
| 3 | Obra Condado Tower | entrega | 07:00–12:00 | 11:16 | 31.9 | x1.42 | $3.1 | en ventana |
| 4 | Ferretería del Caribe · Bayamón | entrega | 08:00–10:00 | 12:03 | 15.2 | x1.42 | $2.4 | tardío |
| 5 | Planta Cemex Ponce | recogida | 09:00–11:00 | 14:02 | 85.6 | x1.12 | $2.4 | tardío |
| 6 | Municipio de Ponce · Obras | entrega | 07:00–12:00 | 14:28 | 5.8 | x1.12 | $0.0 | tardío |
| 7 | Distribuidora Antillana · Carolina | entrega | 11:00–14:00 | 17:28 | 103.1 | x1.42 | $9.1 | tardío |
| 8 | Obra Autopista PR-52 km 34 | entrega | 08:00–12:00 | 18:46 | 48.8 | — | $3.1 | tardío |
Catálogo de paradas (20)
Marca hasta 20 paradas para incluir en la ruta
P
D
D
D
P
D
D
D
P
D
D
P
D
D
P
D
P
D
D
D