Dashboard de Comando
Vista ejecutiva de la operación en Puerto Rico, San Martín e Islas Vírgenes
Datos simulados
Camiones activos
34
de 50 unidades
Camiones inactivos
16
Listos para despacho
Envíos en ruta
60
Multi-carrier
Envíos pendientes
52
Sin asignar
Entregados hoy
51
ePOD capturado
Alertas críticas
2
Requieren acción
Mapa de flota interactivo
Camiones y geocercas en tiempo real
En rutaEn cargaInactivoMantenimiento
Actividad en vivo
Envíos activos y su avance
Eventos en vivo (cada 5 s)
Entregas, alertas, cambios de estado y órdenes generadas por el motor de simulación.
Esperando el próximo evento…
Tabla de incidentes
Excepciones de última hora que requieren atención
| ID | Hora | Severidad | Tipo | Detalle | Zona | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-4412 | 13:42 | critica | Desvío de ruta | T-201 salió de la geocerca planificada rumbo a San Martín | San Martín | abierta |
| INC-4411 | 12:58 | critica | Avería mecánica | T-104 detenido: presión de aceite fuera de rango (código P0521) | Puerto Rico | en revision |
| INC-4410 | 12:20 | alta | Riesgo de SLA | SHP-90211 proyecta llegada 42 min después de la ventana | Puerto Rico | abierta |
| INC-4409 | 11:35 | media | Congestión portuaria | Espera de 55 min en Puerto de San Juan, muelle 8 | Puerto Rico | en revision |
| INC-4408 | 10:12 | alta | Vencimiento DTOP | Inspección de T-303 vence en 6 días | Islas Vírgenes | abierta |
| INC-4407 | 09:04 | media | Parada no programada | T-102 detenido 18 min fuera de punto de servicio | Puerto Rico | resuelta |
6 resultados
Página 1 de 1