Gestión de Flota y Mantenimiento
Ciclo de vida, salud del vehículo y mantenimiento predictivo
Datos simulados
Salud media de flota
75%
Servicios programados
42
Servicios vencidos
28
Gasto de mantenimiento
$245,675
Flota RAISEN y aliados
Matrícula, modelo, capacidad y próximo mantenimiento
| ID | Matrícula | Modelo | Año | Capacidad | Conductor | Zona | Estado | Salud | Próx. servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101 | RSN-1041 | Freightliner Cascadia | 2022 | 24 t | David Rosario | Puerto Rico | en ruta | 88 | 2026-08-19 |
| T-102 | RSN-1042 | Volvo VNL 760 | 2021 | 22 t | Luis Marrero | Puerto Rico | en ruta | 71 | 2026-08-08 |
| T-103 | RSN-1043 | Kenworth T680 | 2023 | 26 t | Ana Quiñones | Puerto Rico | carga | 96 | 2026-10-02 |
| T-104 | RSN-1044 | International LT | 2020 | 20 t | Héctor Vega | Puerto Rico | mantenimiento | 54 | 2026-08-04 |
| T-105 | RSN-1045 | Mack Anthem | 2022 | 25 t | Jorge Cintrón | Puerto Rico | en ruta | 84 | 2026-09-11 |
| T-106 | RSN-1046 | Freightliner M2 | 2024 | 12 t | Nayda Colón | Puerto Rico | inactivo | 98 | 2026-11-20 |
50 resultados
Página 1 de 9