Órdenes de Despacho
Verificación, transportista y BOL por orden saliente
Datos simulados
Órdenes activas
6
Cargadas
0
Tarimas
100
BOL generados
0
69.5 t
Cartera de órdenes
Clic en la fila para el detalle; “Cargar” genera el BOL simulado
| Orden | Cliente | Destino | Tarimas | Peso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-8412 | Home Depot PR | Caguas, PR | 18 | 12.4 t | preparada | |
| SO-8419 | Ferretería Caribe | Ponce, PR | 9 | 6.1 t | preparada | |
| SO-8423 | St. Thomas Builders | Charlotte Amalie, USVI | 22 | 15.8 t | verificada | |
| SO-8431 | Constructora Antillas | Mayagüez, PR | 14 | 9.7 t | preparada | |
| SO-8437 | Marigot Trading (SXM) | Marigot, St. Martin | 26 | 18.2 t | verificada | |
| SO-8442 | Costco Carolina | Carolina, PR | 11 | 7.3 t | preparada |
6 resultados
Página 1 de 1
Documentos emitidos
Aún no se emiten BOL en esta sesión.