Inventario
12,847 SKUs bajo control — ubicaciones, rotación, conteo cíclico y recepción.
Datos simulados
SKUs totales
12,847
7 categorías
Unidades disponibles
4,091,386
$1,601,793,088 valorizado
Inventario bajo
846
Umbral 40 u
Inventario muerto
2,354
Sin movimiento > 90 días
Umbral bajo
Listado de SKUs
Clic en una fila para ver el detalle completo
| SKU | Descripción | Ubicación | Disp. | Res. | Tránsito | Precio | Proveedor | Rotación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM-0001-285 | Cemento Portland tipo I · mod. 285 | C · R47 · N4 · P24 | 330 | 79 | 0 | $670.05 | Caribe Supply Co. | 99d | Activo |
| BLQ-0002-660 | Bloque de hormigón 8" · mod. 660 | C · R46 · N2 · P19 | 418 | 47 | 0 | $541.97 | Caribe Supply Co. | 19d | Activo |
| VAR-0003-345 | Varilla de acero #4 · mod. 345 | C · R47 · N2 · P4 | 524 | 68 | 0 | $29.09 | Caribe Supply Co. | 59d | Activo |
| PLY-0004-953 | Panel de plywood 4x8 · mod. 953 | C · R10 · N3 · P4 | 150 | 62 | 0 | $704.74 | Isla Materiales | 45d | Activo |
| ARE-0005-647 | Arena lavada (m³) · mod. 647 | C · R06 · N2 · P21 | 171 | 42 | 97 | $591.14 | Isla Materiales | 31d | Activo |
| ZIN-0006-211 | Panel de zinc galvanizado · mod. 211 | C · R38 · N2 · P23 | 171 | 39 | 47 | $599.74 | Atlantic Hardware | 140d | Inactivo |
| CEM-0007-796 | Cemento Portland tipo I · mod. 796 | C · R40 · N3 · P21 | 610 | 45 | 183 | $345.85 | Antillas Industrial | 103d | Activo |
| BLQ-0008-127 | Bloque de hormigón 8" · mod. 127 | C · R48 · N3 · P7 | 589 | 48 | 153 | $602.9 | Atlantic Hardware | 6d | Activo |
| VAR-0009-954 | Varilla de acero #4 · mod. 954 | C · R35 · N4 · P19 | 186 | 41 | 0 | $146.17 | San Juan Electric Depot | 138d | Inactivo |
| PLY-0010-865 | Panel de plywood 4x8 · mod. 865 | C · R20 · N2 · P12 | 271 | 1 | 0 | $72.25 | Atlantic Hardware | 100d | Activo |
12847 SKUs
Página 1 de 1285