Recepción de Mercancía
Puertas 1-6 · verificación, conteo y ubicación
Datos simulados
Órdenes inbound
6
En puerto
2
Recibidas hoy
0
Unidades ingresadas
0
Puertas de recepción
6 puertas con nivelador y tiempo promedio de descarga
Puerta 1 · Recepción
libre
Nivelador 20 t · Prom. 38 min
Puerta 2 · Recepción
libre
Nivelador 20 t · Prom. 52 min
Puerta 3 · Recepción
libre
Nivelador 20 t · Prom. 44 min
Puerta 4 · Recepción
libre
Nivelador 20 t · Prom. 41 min
Puerta 5 · Recepción
libre
Nivelador 20 t · Prom. 61 min
Puerta 6 · Recepción
libre
Nivelador 20 t · Prom. 47 min
Órdenes de compra en flujo
Clic en una fila para ver el detalle y descargar
| PO | Proveedor | SKU | Ordenado | Recibido | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2841 | Caribe Supply Co. | CEM-0012-418 | 1,200 | 0 | 2026-08-04 | |
| PO-2842 | Global Tools PR | TAL-0031-627 | 340 | 0 | 2026-08-05 | |
| PO-2843 | Ferretera del Este | TOR-0104-233 | 9,800 | 0 | 2026-08-03 | |
| PO-2844 | Antillas Industrial | PVC-0058-901 | 760 | 0 | 2026-08-07 | |
| PO-2845 | San Juan Electric Depot | CBL-0019-355 | 480 | 0 | 2026-08-08 | |
| PO-2846 | Isla Materiales | PIN-0007-142 | 620 | 0 | 2026-08-06 |
6 resultados
Página 1 de 1