Taller de Mantenimiento
Instalación de 5,000 pies² · 3 bahías · 5 técnicos
Datos simulados
Bahías disponibles
0/3
Capacidad del taller
Camiones en servicio
4
No disponibles para ruta
Montacargas en servicio
2
3 en almacén
Próximos servicios
8
Programados esta semana
Bahía 1 · Servicio pesado
ocupada
1,800 sq ft · Elevador 30 t · Foso de servicio
Bahía 2 · Servicio rápido
ocupada
1,400 sq ft · Elevador de 4 postes · Estación de lubricación
Bahía 3 · Diagnóstico e inspección
ocupada
1,300 sq ft · Escáner OBD flota · Banco de frenos DTOP
Registro de vehículos en mantenimiento
Clic en una fila para ver historial, repuestos y mano de obra.
| Vehículo | Servicio | Ingreso / salida | Técnico | Estado | Costo est. | Repuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSN-1041 Freightliner Cascadia · 2022 | preventivo Cambio de aceite y filtros (10,000 km) | 2026-07-31 → 2026-08-06 | Héctor Marrero | en servicio | $1,476 | 9 u · $794 |
RSN-1042 Volvo VNL 760 · 2021 | correctivo Reemplazo de batería y alternador | 2026-08-01 → 2026-08-05 | Wanda Colón | en servicio | $903 | 2 u · $149 |
RSN-1043 Kenworth T680 · 2023 | inspeccion Inspección DTOP anual | 2026-08-01 → 2026-08-04 | Ramón Delgado | en servicio | $3,150 | 3 u · $2,820 |
RSN-1044 International LT · 2020 | preventivo Rotación de neumáticos y balanceo | 2026-07-31 → 2026-08-04 | Iván Santiago | en servicio | $4,480 | 4 u · $3,760 |
MC-8841 Toyota 8FGU25 · 2022 | correctivo Reemplazo de batería y alternador | 2026-08-02 → 2026-08-04 | Gladys Pérez | esperando repuesto | $696 | 7 u · $256 |
MC-8842 Hyster H50XT · 2021 | inspeccion Inspección de seguridad pre-ruta | 2026-07-31 → 2026-08-06 | Héctor Marrero | en servicio | $1,524 | 3 u · $842 |
14 órdenes de trabajo
Página 1 de 3
Integración con la flota
Los vehículos en taller quedan fuera de despacho y su estado se refleja en el TMS.
RSN-1044 · no disponible
RSN-1402 · no disponible
RSN-1417 · no disponible
SXM-1425 · no disponible
SXM-1426 · no disponible