Registro de Vehículos
Ficha técnica, telemetría y ciclo de servicio de cada unidad
Datos simulados
Vehículos
50
Salud promedio
75%
Odómetro promedio
178,338 km
En taller
5
Inventario de flota
Busca por placa, modelo, conductor o zona
| Unidad | Placa | Modelo | Zona | Estado | Odómetro | Salud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101 | RSN-1041 | Freightliner Cascadia · 2022 | Puerto Rico | en ruta | 184,320 km | 88% |
| T-102 | RSN-1042 | Volvo VNL 760 · 2021 | Puerto Rico | en ruta | 241,870 km | 71% |
| T-103 | RSN-1043 | Kenworth T680 · 2023 | Puerto Rico | carga | 92,410 km | 96% |
| T-104 | RSN-1044 | International LT · 2020 | Puerto Rico | mantenimiento | 312,990 km | 54% |
| T-105 | RSN-1045 | Mack Anthem · 2022 | Puerto Rico | en ruta | 158,220 km | 84% |
| T-106 | RSN-1046 | Freightliner M2 · 2024 | Puerto Rico | inactivo | 41,230 km | 98% |
| T-201 | SXM-2071 | Isuzu FVR · 2021 | San Martín | en ruta | 132,500 km | 79% |
| T-202 | SXM-2072 | Hino 500 · 2019 | San Martín | inactivo | 205,110 km | 66% |
50 resultados
Página 1 de 7